Expatrié ? Comparez les courtiers accessibles depuis votre pays.
La plateforme de comparaison pour les expatriés français. Sélectionnez votre pays de résidence pour découvrir les solutions d'investissement disponibles.
Meilleurs courtiers pour expatriés
Trier par : Score
Frais 20% Protection 25% Accès 15% Services 10% Mobilité 30%
Filtrer les résultats8 courtiers
| Courtier / Score ↕ | Garde ↕ | Actions EU ↕ | Actions US ↕ | ETF ↕ | Change (FX) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
4.3/5 SAXO▸ 🇫🇷 France Meilleur choix | Gratuit | 0.08%, min 2€ Paliers : Classic (défaut), Platinum (encours élevé), VIP (sur demande). | 0.08%, min 1€ | 0€* 150+ ETF Amundi gratuits à l'achat, jusqu'au 31/12/2026 | 0.25% |
4.2/5 IBKR▸ 🇮🇪 Irlande Meilleure mobilité | Gratuit | 0.05%, min 3€ 2 modèles : Fixed (simple, min 3€) et Tiered (dégressif, min 1,25€). Tiered moins cher sous 6000€. | 0.005$/share, min 1€ | = Actions | 0.002% 0,002% — le plus bas du marché |
3.6/5 SQ▸ 🇨🇭 Suisse | 80€ | 5€–135€ Frais par palier + CHF 0,85/ordre. Cher vs la concurrence. | 5€–135€ | = Actions | 0.95% 0,95% par conversion — très élevé |
3.2/5 DEGIRO▸ 🇳🇱 Pays-Bas / Allemagne | Gratuit | 2€ Frais = courtage + gestion. Options/futures : 0,75€/contrat. | 2€ | 1€* 1ère transaction/mois/ETF = 0€ total | 0.25% |
3.2/5 TR▸ 🇩🇪 Allemagne Moins cher | Gratuit | 1€ 1€ par ordre, quel que soit le montant | 1€ | 0€ (plan) Gratuit via plan d'investissement programmé | Gratuit* Pas de frais de change affichés — spread inclus dans le prix d'exécution |
3.1/5 XTB▸ 🇵🇱 Pologne | Gratuit | 0€* 0% jusqu'à 100k€/mois, puis 0,2% | 0€* | 0€* 0% jusqu'à 100k€/mois, puis 0,2% | 0.5% Évitable via sous-compte en devise cible |
3/5 Scalable▸ 🇩🇪 Allemagne | Gratuit | 0.99€ 0,99€/ordre (FREE). Gratuit ≥250€ avec PRIME/PRIME+ (2,99–4,99€/mois). | 0.99€ | 0€ (plan) Plans d'épargne ETF toujours gratuits, dès 1€ | Gratuit* EUR uniquement — pas de frais FX séparé, spread inclus dans le prix Gettex |
3/5 eToro▸ 🇨🇾 Chypre | Gratuit | 1€ $1 à l'ouverture + $1 à la fermeture = $2 aller-retour | 1€ | 0€ 0 commission sur ETF réels (non-CFD) | 0.75% 0,75% de conversion EUR→USD (Bronze). Réductible avec les tiers Club. |
Ce site est un outil de comparaison à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement au sens de l'article D.321-1 du Code monétaire et financier. Pour un conseil personnalisé, consultez un conseiller en investissements financiers (CIF) enregistré à l'ORIAS.