Vous vivez avec /mois à ?
Voici combien il vous faudrait chaque mois ailleurs pour garder le même niveau de vie qu'à Paris.
·
17 pays
| Pays | Il vous faut | Économie |
|---|---|---|
🇫🇷ParisREF | 2 000€/mois | — |
🇻🇳Vietnam | 720€/mois | −64% moins cher |
🇲🇦Maroc | 880€/mois | −56% moins cher |
🇨🇳Chine | 980€/mois | −51% moins cher |
🇲🇾Malaisie | 980€/mois | −51% moins cher |
🇹🇭Thaïlande | 1 060€/mois | −47% moins cher |
🇵🇹Portugal | 1 380€/mois | −31% moins cher |
🇨🇦Canada | 1 520€/mois | −24% moins cher |
🇪🇸Espagne | 1 520€/mois | −24% moins cher |
🇮🇹Italie | 1 560€/mois | −22% moins cher |
🇦🇪Émirats Arabes Unis | 1 580€/mois | −21% moins cher |
🇧🇪Belgique | 1 800€/mois | −10% moins cher |
🇩🇪Allemagne | 1 800€/mois | −10% moins cher |
🇸🇬Singapour | 2 240€/mois | +12% plus cher |
🇬🇧Royaume-Uni | 2 260€/mois | +13% plus cher |
🇮🇱Israël | 2 460€/mois | +23% plus cher |
🇺🇸États-Unis | 2 540€/mois | +27% plus cher |
🇨🇭Suisse | 3 100€/mois | +55% plus cher |
Source : Numbeo Cost of Living Index 2026 (hors loyer), base Paris
Vous vivez avec 2 000€/mois à Paris, mon pouvoir d'achat équivaut à : 720€/mois (64% moins cher) 🇻🇳 Vietnam 880€/mois (56% moins cher) 🇲🇦 Maroc 980€/mois (51% moins cher) 🇲🇾 Malaisie